الوزن | (گرم) 1895.2 |
---|---|
الرمز الشريطي | TT-10107-10108 |
مصنع التصنيع | تِتا للألمنيوم |
بلد التصنيع | ایران |
أقصى سمك للزجاج المستخدم | أنواع الأبواب المفصلية |
القدرة على البناء | أنواع الأبواب المفصلية |
الوزن | (گرم) 1895.2 |
---|---|
الرمز الشريطي | TT-10107-10108 |
مصنع التصنيع | تِتا للألمنيوم |
بلد التصنيع | ایران |
أقصى سمك للزجاج المستخدم | أنواع الأبواب المفصلية |
القدرة على البناء | أنواع الأبواب المفصلية |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.